Digimon / Sorcermon
| Edição | Timeless Bonds |
|---|---|
| Número | BT26-022 U |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Itohiro |
| Idioma | en |
| Lançamento | 04/09/2026 |
| DP | 4000 |
| Forma | Champion |
| Tipo | Wizard/Witchelny/Iliad/TS |
| Nível | 4 |
| Cores | Blue;Yellow |
| Efeito | [[Digivolve] Lv.3 w/[TS] trait: Cost 2]
[On Play] [When] Digivolving Add your top security card to the hand and [Recovery +1]. [End of Your Turn] If you have a red or purple Digimon, by placing this Digimon as the bottom security card, you may play 1 blue or red [Iliad] trait Digimon card from your hand with the cost reduced by 4. |
| Atributo | Vaccine |
| Tipo de Carta | Digimon |
| Custo de Jogo | 4 |
| Custo de Digivolução 1 | 3 |
| Custo de Digivolução 2 | 3 |
| Efeito Herdado | [Barrier] (When this Digimon would be deleted in battle, by trashing your top security card, it isn't deleted.) |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Timeless Bonds #BT26-022 U (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 0,13 07/11/2026
- Liga: R$ 0,22 12/11/2026
- Timeless Bonds #BT26-022 U (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 2,89 07/11/2026
