Digimon / Piranimon
| Edição | X Record |
|---|---|
| Número | BT9-026 C |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Itohiro |
| Idioma | en |
| Lançamento | 29/07/2022 |
| DP | 7000 |
| Forma | Ultimate |
| Tipo | Aquatic |
| Nível | 5 |
| Cores | Blue |
| Efeito | [Rush] (This Digimon can attack the turn it comes into play.) |
| Atributo | Virus |
| Tipo de Carta | Digimon |
| Custo de Jogo | 6 |
| Custo de Digivolução 1 | 3 |
| Preços referência |
|
