Magic / Stormblood Berserker
| Edição | Ravnica: Clue Edition |
|---|---|
| Número | 149 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | Min Yum |
| Idioma | en |
| Lançamento | 23/02/2024 |
| CMC | 2 |
| Força | 1 |
| Cores | R |
| Custo de Mana | {1}{R} |
| Resistência | 1 |
| Tipo | Creature — Human Berserker |
| Texto Oracle | Bloodthirst 2 (If an opponent was dealt damage this turn, this creature enters with two +1/+1 counters on it.) Menace (This creature can't be blocked except by two or more creatures.) |
| Identidade de Cor | R |
Outras impressões (6)
- Ravnica: Clue Edition #149 (uncommon)
- The List #E01-58 (uncommon)
- Archenemy: Nicol Bolas #58 (uncommon)
- Modern Masters 2015 #130 (uncommon)
- DCI Promos #79 (uncommon)
- Magic 2012 #156 (uncommon)
