Magic / Jaws of Stone
| Edição | Duel Decks: Venser vs. Koth |
|---|---|
| Número | 72 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | Zoltan Boros & Gabor Szikszai |
| Idioma | en |
| Lançamento | 30/03/2012 |
| CMC | 6 |
| Cores | R |
| Custo de Mana | {5}{R} |
| Tipo | Sorcery |
| Texto Oracle | Jaws of Stone deals X damage divided as you choose among any number of targets, where X is the number of Mountains you control as you cast this spell. |
| Identidade de Cor | R |
Outras impressões (3)
- Duel Decks: Venser vs. Koth #72 (uncommon)
- Duel Decks: Knights vs. Dragons #77 (uncommon)
- Shadowmoor #97 (uncommon)
