Magic / Kor Sky Climber
| Edição | The List |
|---|---|
| Número | OGW-24 |
| Raridade | common |
| Ilustrador | Victor Adame Minguez |
| Idioma | en |
| Lançamento | 07/11/2019 |
| CMC | 3 |
| games | paper |
| Força | 3 |
| Cores | W |
| digital | false |
| Custo de Mana | {2}{W} |
| Resistência | 2 |
| Tipo | Creature — Kor Soldier Ally |
| Legalidade |
|
| Texto Oracle | {1}{W}: This creature gains flying until end of turn. |
| Identidade de Cor | W |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- The List #OGW-24 (common)
- TCGplayer: US$ 0,18 16/11/2026
- Oath of the Gatewatch #24 (common)
- TCGplayer: US$ 0,09 16/11/2026
