Magic / Sealock Monster
| Edição | The List |
|---|---|
| Número | DDO-42 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | Adam Paquette |
| Idioma | en |
| Lançamento | 07/11/2019 |
| CMC | 5 |
| Força | 5 |
| Cores | U |
| Custo de Mana | {3}{U}{U} |
| Resistência | 5 |
| Tipo | Creature — Octopus |
| Texto Oracle | This creature can't attack unless defending player controls an Island. {5}{U}{U}: Monstrosity 3. (If this creature isn't monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.) When this creature becomes monstrous, target land becomes an Island in addition to its other types. |
| Identidade de Cor | U |
Outras impressões (3)
- The List #DDO-42 (uncommon)
- Duel Decks: Elspeth vs. Kiora #42 (uncommon)
- Theros #62 (uncommon)
