Magic / Grollub
| Edição | Exodus |
|---|---|
| Número | 63 |
| Raridade | common |
| Ilustrador | Chippy |
| Idioma | en |
| Lançamento | 15/06/1998 |
| CMC | 3 |
| games | paper, mtgo |
| Força | 3 |
| Cores | B |
| digital | false |
| Custo de Mana | {2}{B} |
| Resistência | 3 |
| Tipo | Creature — Beast |
| Legalidade |
|
| Texto Oracle | Whenever this creature is dealt damage, each opponent gains that much life. |
| Identidade de Cor | B |
| Preços referência |
|
