Magic / Steppe Glider
| Edição | Game Night 2019 |
|---|---|
| Número | 12 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | John Severin Brassell |
| Idioma | en |
| Lançamento | 15/11/2019 |
| CMC | 5 |
| Força | 2 |
| Cores | W |
| Custo de Mana | {4}{W} |
| Resistência | 4 |
| Tipo | Creature — Elemental |
| Texto Oracle | Flying, vigilance {1}{W}: Target creature with a +1/+1 counter on it gains flying and vigilance until end of turn. |
| Identidade de Cor | W |
Outras impressões (3)
- Game Night 2019 #12 (uncommon)
- Battlebond #109 (uncommon)
- Oath of the Gatewatch #36 (uncommon)
