Magic / Barbed Sliver
| Edição | Premium Deck Series: Slivers |
|---|---|
| Número | 18 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | Scott Kirschner |
| Idioma | en |
| Lançamento | 20/11/2009 |
| CMC | 3 |
| games | paper, mtgo |
| Força | 2 |
| Cores | R |
| digital | false |
| Custo de Mana | {2}{R} |
| Resistência | 2 |
| Tipo | Creature — Sliver |
| Legalidade |
|
| Texto Oracle | All Sliver creatures have "{2}: This creature gets +1/+0 until end of turn." |
| Identidade de Cor | R |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Premium Deck Series: Slivers #18 (uncommon)-
- Tempest #163 (uncommon)
- TCGplayer: US$ 0,37 16/11/2026
