Magic / Plover Knights
| Edição | Duel Decks: Knights vs. Dragons |
|---|---|
| Número | 20 |
| Raridade | common |
| Ilustrador | Quinton Hoover |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/04/2011 |
| CMC | 5 |
| games | paper, mtgo |
| Força | 3 |
| Cores | W |
| digital | false |
| Custo de Mana | {3}{W}{W} |
| Resistência | 3 |
| Tipo | Creature — Kithkin Knight |
| Legalidade |
|
| Texto Oracle | Flying, first strike |
| Identidade de Cor | W |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Duel Decks: Knights vs. Dragons #20 (common)
- TCGplayer: US$ 0,15 16/11/2026
- Lorwyn #35 (common)
- TCGplayer: US$ 0,13 16/11/2026
