Magic / Necratog
| Edição | World Championship Decks 1997 |
|---|---|
| Número | js76 |
| Raridade | uncommon |
| Ilustrador | Bryan Talbot |
| Idioma | en |
| Lançamento | 13/08/1997 |
| CMC | 3 |
| Força | 1 |
| Cores | B |
| Custo de Mana | {1}{B}{B} |
| Resistência | 2 |
| Tipo | Creature — Atog |
| Texto Oracle | Exile the top creature card of your graveyard: this creature gets +2/+2 until end of turn. |
| Identidade de Cor | B |
Outras impressões (2)
- World Championship Decks 1997 #js76 (uncommon)
- Weatherlight #76 (uncommon)
