Magic / Soulcage Fiend
| Edição | Avacyn Restored |
|---|---|
| Número | 120 |
| Raridade | common |
| Ilustrador | Jason A. Engle |
| Idioma | en |
| Lançamento | 04/05/2012 |
| CMC | 3 |
| games | paper, mtgo |
| Força | 3 |
| Cores | B |
| digital | false |
| Custo de Mana | {1}{B}{B} |
| Resistência | 2 |
| Tipo | Creature — Demon |
| Legalidade |
|
| Texto Oracle | When this creature dies, each player loses 3 life. |
| Identidade de Cor | B |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Jumpstart 2022 #470 (common)
- TCGplayer: US$ 0,20 16/11/2026
- Avacyn Restored #120 (common)
- TCGplayer: US$ 0,07 16/11/2026
