Pokémon / Cetoddle
| Edição | Destined Rivals |
|---|---|
| Número | 064 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | sui |
| Idioma | en |
| Lançamento | 30/05/2025 |
| HP | 100 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Water |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Metal ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Destined Rivals |
|---|---|
| Número | 064 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | sui |
| Idioma | en |
| Lançamento | 30/05/2025 |
| HP | 100 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Water |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Metal ×2 |
| Preços referência |
|