Pokémon / Turtwig
| Edição | Majestic Dawn |
|---|---|
| Número | 78 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Naoyo Kimura |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/05/2008 |
| HP | 60 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Fire +10 |
| Preços referência |
|
| Edição | Majestic Dawn |
|---|---|
| Número | 78 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Naoyo Kimura |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/05/2008 |
| HP | 60 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Fire +10 |
| Preços referência |
|