Pokémon / Combusken
| Edição | Crystal Guardians |
|---|---|
| Número | 31 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Sachiko Adachi |
| Idioma | en |
| Lançamento | 30/08/2006 |
| HP | 80 |
| Estágio | Stage1 |
| Tipos | Fire |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Water ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Crystal Guardians |
|---|---|
| Número | 31 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Sachiko Adachi |
| Idioma | en |
| Lançamento | 30/08/2006 |
| HP | 80 |
| Estágio | Stage1 |
| Tipos | Fire |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Water ×2 |
| Preços referência |
|