Pokémon / Mawile
| Edição | Power Keepers |
|---|---|
| Número | 17 |
| Raridade | Rare |
| Ilustrador | Ken Sugimori |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/02/2007 |
| HP | 60 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Metal |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Power Keepers |
|---|---|
| Número | 17 |
| Raridade | Rare |
| Ilustrador | Ken Sugimori |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/02/2007 |
| HP | 60 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Metal |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|