Pokémon / Wobbuffet
| Edição | Phantom Forces |
|---|---|
| Número | 36 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | sui |
| Idioma | en |
| Lançamento | 05/11/2014 |
| HP | 110 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Psychic |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| abilities | {"name":"Bide Barricade","type":"Ability","effect":"As long as this Pokémon is your Active Pokémon, each Pokémon in play, in each player's hand, and in each player's discard pile has no Abilities (except for Psychic Pokémon)."} |
| Fraquezas | Psychic ×2 |
| Descrição | It hates light and shock. If attacked, it inflates its body to build up its counterstrike. |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Generations #RC11 (Common)-
- Phantom Forces #36 (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 1,88 13/11/2026
