Pokémon / Koga's Beedrill
| Edição | Gym Challenge |
|---|---|
| Número | 9 |
| Raridade | Holo Rare |
| Ilustrador | Ken Sugimori |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/10/2000 |
| HP | 80 |
| Estágio | Stage2 |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 0 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência | - |
| Edição | Gym Challenge |
|---|---|
| Número | 9 |
| Raridade | Holo Rare |
| Ilustrador | Ken Sugimori |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/10/2000 |
| HP | 80 |
| Estágio | Stage2 |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 0 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência | - |