Pokémon / Steelix GL
| Edição | Rising Rivals |
|---|---|
| Número | 51 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Hajime Kusajima |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/05/2009 |
| HP | 110 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Metal |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 4 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Rising Rivals |
|---|---|
| Número | 51 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Hajime Kusajima |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/05/2009 |
| HP | 110 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Metal |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 4 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência |
|