Pokémon / Voltorb
| Edição | Celestial Storm |
|---|---|
| Número | 47 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Ken Sugimori |
| Idioma | en |
| Lançamento | 03/08/2018 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Lightning |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| abilities | {"name":"Floating Electrons","type":"Ability","effect":"If this Pokémon has any Energy attached to it, it has no Retreat Cost."} |
| Fraquezas | Fighting ×2 |
| Descrição | Usually found in power plants. Easily mistaken for a Poké Ball, it has zapped many people. |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Hidden Fates Shiny Vault #SV13 (Shiny rare)-
- Celestial Storm #47 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,22 13/11/2026
