Pokémon / Grovyle
| Edição | Nintendo Black Star Promos |
|---|---|
| Número | 4 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Midori Harada |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/10/2003 |
| HP | 70 |
| Estágio | Stage1 |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Nintendo Black Star Promos |
|---|---|
| Número | 4 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Midori Harada |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/10/2003 |
| HP | 70 |
| Estágio | Stage1 |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|