Pokémon / Lugia ex
| Edição | Prismatic Evolutions |
|---|---|
| Número | 082 |
| Raridade | Double rare |
| Ilustrador | 5ban Graphics |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/01/2025 |
| HP | 220 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Colorless |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Lightning ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Prismatic Evolutions |
|---|---|
| Número | 082 |
| Raridade | Double rare |
| Ilustrador | 5ban Graphics |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/01/2025 |
| HP | 220 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Colorless |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Lightning ×2 |
| Preços referência |
|