Pokémon / Mankey
| Edição | FireRed & LeafGreen |
|---|---|
| Número | 38 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Miki Tanaka |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/09/2004 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Fighting |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Psychic ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | FireRed & LeafGreen |
|---|---|
| Número | 38 |
| Raridade | Uncommon |
| Ilustrador | Miki Tanaka |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/09/2004 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Fighting |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Psychic ×2 |
| Preços referência |
|