Pokémon / Rowlet
Sem imagem
| Edição | McDonald's Collection 2022 |
|---|---|
| Número | 2 |
| Raridade | None |
| Ilustrador | HYOGONOSUKE |
| Idioma | en |
| Lançamento | 03/08/2022 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| abilities | {"name":"Sky Circus","type":"Ability","effect":"If you played Bird Keeper from your hand during this turn, ignore all Energy in this Pokémon's attack costs"} |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência | - |
Outras impressões (4)
- McDonald's Collection 2022 #2 (None)-
Sem imagem
- Shining Fates #6 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,14 13/11/2026
- Shining Fates Shiny Vault #SV001 (Shiny rare)-
Sem imagem
- Darkness Ablaze #11 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,13 13/11/2026
