Pokémon / Pineco
| Edição | Unseen Forces |
|---|---|
| Número | 66 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Aya Kusube |
| Idioma | en |
| Lançamento | 22/08/2005 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Unseen Forces |
|---|---|
| Número | 66 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Aya Kusube |
| Idioma | en |
| Lançamento | 22/08/2005 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|