Pokémon / Grass Energy
| Edição | HeartGold SoulSilver |
|---|---|
| Número | 115 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 10/02/2010 |
| HP | 0 |
| Tipos | Grass |
| Custo de Recuo | 0 |
| Preços referência |
|
| Edição | HeartGold SoulSilver |
|---|---|
| Número | 115 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 10/02/2010 |
| HP | 0 |
| Tipos | Grass |
| Custo de Recuo | 0 |
| Preços referência |
|