Pokémon / Rhyperior E4
| Edição | Rising Rivals |
|---|---|
| Número | 32 |
| Raridade | Rare |
| Ilustrador | Kagemaru Himeno |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/05/2009 |
| HP | 100 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Fighting |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Water x2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Rising Rivals |
|---|---|
| Número | 32 |
| Raridade | Rare |
| Ilustrador | Kagemaru Himeno |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/05/2009 |
| HP | 100 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Fighting |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Water x2 |
| Preços referência |
|