Pokémon / Cacnea
Sem imagem
| Edição | Power Keepers |
|---|---|
| Número | 46 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Hajime Kusajima |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/02/2007 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|
Sem imagem
| Edição | Power Keepers |
|---|---|
| Número | 46 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Hajime Kusajima |
| Idioma | en |
| Lançamento | 17/02/2007 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Fire ×2 |
| Preços referência |
|