Pokémon / Nidoran ♂
| Edição | Aquapolis |
|---|---|
| Número | 96 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Keiko Fukuyama |
| Idioma | en |
| Lançamento | 15/01/2003 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Psychic x2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Aquapolis |
|---|---|
| Número | 96 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Keiko Fukuyama |
| Idioma | en |
| Lançamento | 15/01/2003 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 1 |
| Fraquezas | Psychic x2 |
| Preços referência |
|