Pokémon / Arceus & Dialga & Palkia GX
| Edição | Cosmic Eclipse |
|---|---|
| Número | 258 |
| Raridade | Secret Rare |
| Ilustrador | 5ban Graphics |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/11/2019 |
| HP | 280 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Dragon |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Fairy ×2 |
| Preços referência |
|
| Edição | Cosmic Eclipse |
|---|---|
| Número | 258 |
| Raridade | Secret Rare |
| Ilustrador | 5ban Graphics |
| Idioma | en |
| Lançamento | 01/11/2019 |
| HP | 280 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Dragon |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 3 |
| Fraquezas | Fairy ×2 |
| Preços referência |
|