Pokémon / Koga's Tangela
| Edição | Gym Challenge |
|---|---|
| Número | 81 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Atsuko Nishida |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/10/2000 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência | - |
| Edição | Gym Challenge |
|---|---|
| Número | 81 |
| Raridade | Common |
| Ilustrador | Atsuko Nishida |
| Idioma | en |
| Lançamento | 16/10/2000 |
| HP | 50 |
| Estágio | Basic |
| Tipos | Grass |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Fire x2 |
| Preços referência | - |