Pokémon / Gardevoir EX
| Edição | Generations |
|---|---|
| Número | RC30 |
| Raridade | Ultra Rare |
| Ilustrador | Mizue |
| Idioma | en |
| Lançamento | 22/02/2016 |
| HP | 170 |
| Tipos | Fairy |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Metal ×2 |
| Preços referência | - |
| Edição | Generations |
|---|---|
| Número | RC30 |
| Raridade | Ultra Rare |
| Ilustrador | Mizue |
| Idioma | en |
| Lançamento | 22/02/2016 |
| HP | 170 |
| Tipos | Fairy |
| Ataques |
|
| Custo de Recuo | 2 |
| Fraquezas | Metal ×2 |
| Preços referência | - |