Riftbound / Trifarian War Camp
| Edição | Origins |
|---|---|
| Número | 294/298 |
| Raridade | Uncommon |
| Idioma | en |
| Lançamento | 31/10/2025 |
| Poder | 0 |
| Domínio | None |
| Tipo de Carta | Battlefield |
| Custo de Poder | 0 |
| Descrição | Units here have +1 Might. (This includes attackers.) |
| Custo de Energia | 0 |
| Preços referência | - |
Outras impressões (2)
- Origins #294/298 (Uncommon)-
- Origins #294/298 (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 0,31 14/11/2026
- Liga: R$ 0,44 11/11/2026
