Riftbound / Gemcraft Seer
| Edição | Origins |
|---|---|
| Número | 100/298 |
| Raridade | Uncommon |
| Idioma | en |
| Lançamento | 31/10/2025 |
| Poder | 3 |
| Domínio | Mind |
| Tipo de Carta | Unit |
| Custo de Poder | 1 |
| Descrição | VISION (When you play me, look at the top card of your Main Deck. You may recycle it.) Other friendly units have VISION. |
| Custo de Energia | 3 |
| Preços referência | - |
Outras impressões (2)
- Origins #100/298 (Uncommon)-
- Origins #100/298 (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 0,11 14/11/2026
- Liga: R$ 0,15 11/11/2026
