Riftbound / Spectral Matron
| Edição | Origins |
|---|---|
| Número | 226/298 |
| Raridade | Uncommon |
| Idioma | en |
| Lançamento | 31/10/2025 |
| Poder | 4 |
| Domínio | Order |
| Tipo de Carta | Unit |
| Custo de Poder | 2 |
| Descrição | When you play me, you may play a unit costing no more than 3 and no more than rune from your trash, ignoring its cost. |
| Custo de Energia | 4 |
| Preços referência | - |
Outras impressões (2)
- Origins #226/298 (Uncommon)-
- Origins #226/298 (Uncommon)
- TCGplayer: US$ 0,27 14/11/2026
- Liga: R$ 0,24 11/11/2026
