Yu-Gi-Oh! / Batteryman C
| Edição | Dark Revelation Volume 4 |
|---|---|
| Número | DR04-EN030 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 14/11/2007 |
| ATK | 0 |
| DEF | 0 |
| Raça/Classe | Thunder |
| Nível | 2 |
| Efeito | If all "Batteryman C"(s) you control are in Attack Position, all Machine-Type monsters you control gain 500 ATK for each "Batteryman C" you control. If all "Batteryman C"(s) you control are in Defense Position, all Machine-Type monsters you control gain 500 DEF for each "Batteryman C" you control. |
| Arquétipo | Batteryman |
| Atributo | LIGHT |
| Tipo de Carta | Effect Monster |
| Frame | effect |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Dark Revelation Volume 4 #DR04-EN030 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,13 14/11/2026
- Cybernetic Revolution #CRV-EN030 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,13 14/11/2026
