Yu-Gi-Oh! / Gogiga Gagagigo
| Edição | Starter Deck: Yu-Gi-Oh! 5D's 2009 |
|---|---|
| Número | 5DS2-EN001 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 09/06/2009 |
| ATK | 2950 |
| DEF | 2800 |
| Raça/Classe | Reptile |
| Nível | 8 |
| Efeito | His soul long-since collapsed, his body recklessly continues onward, driven by a lust for more power. He no longer resembles his former self.... |
| Atributo | WATER |
| Tipo de Carta | Normal Monster |
| Frame | normal |
| Preços referência |
|
Outras impressões (3)
- Starter Deck: Yu-Gi-Oh! 5D's 2009 #5DS2-EN001 (Common)
- TCGplayer: US$ 1,44 14/11/2026
- Dark Revelation Volume 2 #DR2-EN113 (Common)
- TCGplayer: US$ 1,44 14/11/2026
- Ancient Sanctuary #AST-001 (Common)
- TCGplayer: US$ 1,44 14/11/2026
