Yu-Gi-Oh! / Bottom Dweller
| Edição | Metal Raiders |
|---|---|
| Número | MRD-039 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 20/04/2023 |
| ATK | 1650 |
| DEF | 1700 |
| Raça/Classe | Fish |
| Nível | 5 |
| Efeito | This is one sea creature whose wrath is something monsters fear to face. |
| Atributo | WATER |
| Tipo de Carta | Normal Monster |
| Frame | normal |
| Preços referência |
|
Outras impressões (3)
- Metal Raiders #MRD-039 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-E039 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-EN039 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
