Yu-Gi-Oh! / Punished Eagle
| Edição | Metal Raiders |
|---|---|
| Número | MRD-100 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 20/04/2023 |
| ATK | 2100 |
| DEF | 1800 |
| Raça/Classe | Winged Beast |
| Nível | 6 |
| Efeito | "Blue-Winged Crown" + "Niwatori" |
| Atributo | WIND |
| Tipo de Carta | Fusion Monster |
| Frame | fusion |
| Preços referência |
|
Outras impressões (3)
- Metal Raiders #MRD-100 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,14 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-E100 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,14 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-EN100 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,14 14/11/2026
