Yu-Gi-Oh! / Naturia Fruitfly
| Edição | Hidden Arsenal 3 |
|---|---|
| Número | HA03-EN043 |
| Raridade | Super Rare |
| Idioma | en |
| Lançamento | 02/12/2010 |
| ATK | 800 |
| DEF | 1500 |
| Raça/Classe | Insect |
| Nível | 3 |
| Efeito | All face-up monsters your opponent controls lose 300 ATK and DEF for each face-up "Naturia" monster you control. Once per turn, you can select 1 face-up monster your opponent controls with 0 DEF, and take control of it until the End Phase. |
| Arquétipo | Naturia |
| Atributo | EARTH |
| Tipo de Carta | Effect Monster |
| Frame | effect |
| Preços referência |
|
Outras impressões (4)
- Hidden Arsenal: Chapter 1 #HAC1-EN106 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Hidden Arsenal: Chapter 1 #HAC1-EN106 (Duel Terminal Normal Parallel Rare)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Hidden Arsenal 3 #HA03-EN043 (Super Rare)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Duel Terminal 3 #DT03-EN071 (Duel Terminal Normal Parallel Rare)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
