Yu-Gi-Oh! / Electric Lizard
| Edição | Metal Raiders |
|---|---|
| Número | MRD-048 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 20/04/2023 |
| ATK | 850 |
| DEF | 800 |
| Raça/Classe | Thunder |
| Nível | 3 |
| Efeito | A non Zombie-Type monster attacking "Electric Lizard" cannot attack on its following turn. |
| Atributo | EARTH |
| Tipo de Carta | Effect Monster |
| Frame | effect |
| Preços referência |
|
Outras impressões (3)
- Metal Raiders #MRD-048 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-E048 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
- Metal Raiders #MRD-EN048 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,16 14/11/2026
