Yu-Gi-Oh! / Cosmic Compass
| Edição | Structure Deck: Powercode Link |
|---|---|
| Número | SDPL-EN019 |
| Raridade | Common |
| Idioma | en |
| Lançamento | 09/08/2018 |
| ATK | 100 |
| DEF | 300 |
| Raça/Classe | Machine |
| Nível | 1 |
| Efeito | When this card is Normal Summoned: You can Special Summon a number of "Compass Tokens" (Machine/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0) up to the number of monsters your opponent controls. |
| Atributo | EARTH |
| Tipo de Carta | Effect Monster |
| Frame | effect |
| Preços referência |
|
Outras impressões (2)
- Structure Deck: Powercode Link #SDPL-EN019 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,15 14/11/2026
- Storm of Ragnarok #STOR-EN001 (Common)
- TCGplayer: US$ 0,15 14/11/2026
